로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 시황·관심주 마감
    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [07/15 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,116회   작성일Date 24-07-15 17:52

    본문

    20240329174922_929fdabb59af291c9e48319d765b5dc3_uh2n.png

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고상승률
    2024-07-15 태광 023160 13,410 13,440 13,730 2.16%
    2024-07-15 한전기술 052690 74,500 76,400 81,800 7.07%
    2024-07-12 에브리봇 270660 22,400 23,450 24,500 4.48%
    2024-07-12 LS 006260 157,100 155,800 157,500 1.09%
    2024-07-11 일진파워 094820 12,800 12,910 12,960 0.39%
    2024-07-11 HD한국조선해양 009540 164,100 165,500 171,400 3.56%
    2024-07-11 대상 001680 26,450 26,700 26,700 0.00%
    2024-07-10 에이직랜드 445090 46,000 46,800 49,600 5.98%
    2024-07-10 피에스케이홀딩스 031980 66,400 66,000 69,700 5.61%
    2024-07-09 서진시스템 178320 32,550 33,650 35,500 5.50%
    2024-07-09 미래에셋증권 006800 7,600 7,680 7,930 3.26%
    2024-07-08 우진엔텍 457550 36,500 36,800 42,700 16.03%
    2024-07-08 씨앤씨인터내셔널 352480 122,200 122,300 128,800 5.31%
    2024-07-05 케이씨텍 281820 45,600 46,400 59,000 27.16%
    2024-07-05 HL만도 204320 44,100 44,300 44,700 0.90%
    2024-07-04 일진전기 103590 26,300 26,650 29,200 9.57%
    2024-07-04 이수페타시스 007660 57,600 59,300 59,600 0.51%
    2024-07-03 현대위아 011210 56,200 56,400 57,900 2.66%
    2024-07-03 펌텍코리아 251970 42,600 42,200 48,750 15.52%
    2024-07-02 삼성바이오로직스 207940 759,000 756,000 825,000 9.13%
    2024-07-02 에스엘 005850 45,250 46,000 46,000 0.00%
    2024-07-01 한전산업 130660 12,670 12,680 17,100 34.86%
    2024-07-01 풍산 103140 63,300 63,500 71,100 11.97%
    2024-06-28 LG이노텍 011070 272,000 273,500 297,000 8.59%
    2024-06-28 티에스이 131290 57,300 57,400 61,100 6.45%
    2024-06-27 두산로보틱스 454910 81,800 82,000 109,300 33.29%
    2024-06-27 LX인터내셔널 001120 30,700 30,450 32,150 5.58%
    2024-06-26 제룡전기 033100 79,400 80,200 100,700 25.56%
    2024-06-26 롯데에너지머티리얼즈 020150 52,600 53,100 56,100 5.65%
    2024-06-25 에프엔에스테크 083500 15,680 15,500 16,410 5.87%
    2024-06-25 대한해운 005880 2,270 2,480 2,985 20.36%
    2024-06-24 현대힘스 460930 14,610 14,800 16,300 10.14%
    2024-06-24 LG디스플레이 034220 10,960 11,090 13,340 20.29%
    2024-06-21 워트 396470 12,490 12,410 18,290 47.38%
    2024-06-21 한국콜마 161890 67,600 67,600 74,500 10.21%
    2024-06-20 에이직랜드 445090 49,800 50,500 51,500 1.98%
    2024-06-19 디아이 003160 21,800 22,600 30,800 36.28%
    2024-06-19 휴젤 145020 229,000 229,000 253,000 10.48%
    2024-06-18 코리아에프티 123410 6,640 6,720 6,860 2.08%
    2024-06-18 LG생활건강 051900 392,500 394,000 395,500 0.38%
    2024-06-17 현대오토에버 307950 155,200 155,300 181,900 17.13%
    2024-06-14 에이에스텍 453860 47,050 47,950 50,400 5.11%
    2024-06-14 에이피알 278470 371,000 389,000 409,500 5.27%
    2024-06-13 마녀공장 439090 24,050 24,700 30,850 24.90%
    2024-06-13 LG전자 066570 100,600 101,100 114,900 13.65%
    2024-06-12 STX 011810 8,100 8,110 8,230 1.48%
    2024-06-12 HD현대미포 010620 72,400 71,900 104,000 44.65%
    2024-06-11 제이앤티씨 204270 20,150 20,450 33,050 61.61%
    2024-06-11 제이브이엠 054950 28,700 28,750
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.