관심주 마감 ★ [07/05 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-07-05 | 케이씨텍 | 281820 | 45,600 | 46,400 | 46,850 | 0.97% |
2024-07-05 | HL만도 | 204320 | 44,100 | 44,300 | 44,700 | 0.90% |
2024-07-04 | 일진전기 | 103590 | 26,300 | 26,650 | 26,650 | 0.00% |
2024-07-04 | 이수페타시스 | 007660 | 57,600 | 59,300 | 59,600 | 0.51% |
2024-07-03 | 현대위아 | 011210 | 56,200 | 56,400 | 57,900 | 2.66% |
2024-07-03 | 펌텍코리아 | 251970 | 42,600 | 42,200 | 45,550 | 7.94% |
2024-07-02 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 759,000 | 756,000 | 818,000 | 8.20% |
2024-07-02 | 에스엘 | 005850 | 45,250 | 46,000 | 46,000 | 0.00% |
2024-07-01 | 한전산업 | 130660 | 12,670 | 12,680 | 12,750 | 0.55% |
2024-07-01 | 풍산 | 103140 | 63,300 | 63,500 | 68,300 | 7.56% |
2024-06-28 | LG이노텍 | 011070 | 272,000 | 273,500 | 278,000 | 1.65% |
2024-06-28 | 티에스이 | 131290 | 57,300 | 57,400 | 61,100 | 6.45% |
2024-06-27 | 두산로보틱스 | 454910 | 81,800 | 82,000 | 82,000 | 0.00% |
2024-06-27 | LX인터내셔널 | 001120 | 30,700 | 30,450 | 32,150 | 5.58% |
2024-06-26 | 제룡전기 | 033100 | 79,400 | 80,200 | 93,700 | 16.83% |
2024-06-26 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 52,600 | 53,100 | 56,100 | 5.65% |
2024-06-25 | 에프엔에스테크 | 083500 | 15,680 | 15,500 | 16,410 | 5.87% |
2024-06-25 | 대한해운 | 005880 | 2,270 | 2,480 | 2,985 | 20.36% |
2024-06-24 | 현대힘스 | 460930 | 14,610 | 14,800 | 16,300 | 10.14% |
2024-06-24 | LG디스플레이 | 034220 | 10,960 | 11,090 | 12,750 | 14.97% |
2024-06-21 | 워트 | 396470 | 12,490 | 12,410 | 18,290 | 47.38% |
2024-06-21 | 한국콜마 | 161890 | 67,600 | 67,600 | 74,500 | 10.21% |
2024-06-20 | 에이직랜드 | 445090 | 49,800 | 50,500 | 51,500 | 1.98% |
2024-06-19 | 디아이 | 003160 | 21,800 | 22,600 | 30,800 | 36.28% |
2024-06-19 | 휴젤 | 145020 | 229,000 | 229,000 | 253,000 | 10.48% |
2024-06-18 | 코리아에프티 | 123410 | 6,640 | 6,720 | 6,860 | 2.08% |
2024-06-18 | LG생활건강 | 051900 | 392,500 | 394,000 | 395,500 | 0.38% |
2024-06-17 | 현대오토에버 | 307950 | 155,200 | 155,300 | 178,000 | 14.62% |
2024-06-14 | 에이에스텍 | 453860 | 47,050 | 47,950 | 50,400 | 5.11% |
2024-06-14 | 에이피알 | 278470 | 371,000 | 389,000 | 409,500 | 5.27% |
2024-06-13 | 마녀공장 | 439090 | 24,050 | 24,700 | 30,850 | 24.90% |
2024-06-13 | LG전자 | 066570 | 100,600 | 101,100 | 114,900 | 13.65% |
2024-06-12 | STX | 011810 | 8,100 | 8,110 | 8,230 | 1.48% |
2024-06-12 | HD현대미포 | 010620 | 72,400 | 71,900 | 96,300 | 33.94% |
2024-06-11 | 제이앤티씨 | 204270 | 20,150 | 20,450 | 33,050 | 61.61% |
2024-06-11 | 제이브이엠 | 054950 | 28,700 | 28,750 | 30,950 | 7.65% |
2024-06-10 | 현대로템 | 064350 | 37,900 | 38,150 | 43,000 | 12.71% |
2024-06-10 | SK텔레콤 | 017670 | 51,900 | 51,500 | 52,400 | 1.75% |
2024-06-07 | 이수페타시스 | 007660 | 48,950 | 49,100 | 59,700 | 21.59% |
2024-06-07 | 아이티엠반도체 | 084850 | 22,750 | 22,500 | 28,900 | 28.44% |
2024-06-05 | 유니드 | 014830 | 112,100 | 111,700 | 118,700 | 6.27% |
2024-06-05 | 티웨이항공 | 091810 | 2,800 | 2,800 | 3,010 | 7.50% |
2024-06-04 | LS머트리얼즈 | 417200 | 27,700 | 27,450 | 31,950 | 16.39% |
2024-06-03 | 비에이치아이 | 083650 | 11,290 | 11,740 | 11,920 | 1.53% |
2024-06-03 | 세경하이테크 | 148150 | 11,780 | 11,910 | 11,980 | 0.59% |
2024-05-31 | 디앤씨미디어 | 263720 | 28,750 | 28,850 | 31,450 | 9.01% |
추천0 비추천0
- 이전글24.07.08(월) 마감 브리핑 24.07.08
- 다음글24.07.05(금) 마감 브리핑 24.07.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.