관심주 마감 ★ [06/26 마감] <오늘의 공략주> 성과표
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-06-26 | 제룡전기 | 033100 | 79,400 | 80,200 | 83,200 | 3.74% |
2024-06-26 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 52,600 | 53,100 | 55,100 | 3.77% |
2024-06-25 | 에프엔에스테크 | 083500 | 15,680 | 15,500 | 16,000 | 3.23% |
2024-06-25 | 대한해운 | 005880 | 2,270 | 2,480 | 2,710 | 9.27% |
2024-06-24 | 현대힘스 | 460930 | 14,610 | 14,800 | 16,300 | 10.14% |
2024-06-24 | LG디스플레이 | 034220 | 10,960 | 11,090 | 11,940 | 7.66% |
2024-06-21 | 워트 | 396470 | 12,490 | 12,410 | 18,290 | 47.38% |
2024-06-21 | 한국콜마 | 161890 | 67,600 | 67,600 | 70,700 | 4.59% |
2024-06-20 | 에이직랜드 | 445090 | 49,800 | 50,500 | 51,500 | 1.98% |
2024-06-19 | 디아이 | 003160 | 21,800 | 22,600 | 30,300 | 34.07% |
2024-06-19 | 휴젤 | 145020 | 229,000 | 229,000 | 253,000 | 10.48% |
2024-06-18 | 코리아에프티 | 123410 | 6,640 | 6,720 | 6,860 | 2.08% |
2024-06-18 | LG생활건강 | 051900 | 392,500 | 394,000 | 395,500 | 0.38% |
2024-06-17 | 현대오토에버 | 307950 | 155,200 | 155,300 | 163,500 | 5.28% |
2024-06-14 | 에이에스텍 | 453860 | 47,050 | 47,950 | 50,400 | 5.11% |
2024-06-14 | 에이피알 | 278470 | 371,000 | 389,000 | 408,000 | 4.88% |
2024-06-13 | 마녀공장 | 439090 | 24,050 | 24,700 | 30,850 | 24.90% |
2024-06-13 | LG전자 | 066570 | 100,600 | 101,100 | 112,000 | 10.78% |
2024-06-12 | STX | 011810 | 8,100 | 8,110 | 8,230 | 1.48% |
2024-06-12 | HD현대미포 | 010620 | 72,400 | 71,900 | 91,800 | 27.68% |
2024-06-11 | 제이앤티씨 | 204270 | 20,150 | 20,450 | 31,200 | 52.57% |
2024-06-11 | 제이브이엠 | 054950 | 28,700 | 28,750 | 30,950 | 7.65% |
2024-06-10 | 현대로템 | 064350 | 37,900 | 38,150 | 43,000 | 12.71% |
2024-06-10 | SK텔레콤 | 017670 | 51,900 | 51,500 | 52,400 | 1.75% |
2024-06-07 | 이수페타시스 | 007660 | 48,950 | 49,100 | 58,200 | 18.53% |
2024-06-07 | 아이티엠반도체 | 084850 | 22,750 | 22,500 | 28,900 | 28.44% |
2024-06-05 | 유니드 | 014830 | 112,100 | 111,700 | 118,700 | 6.27% |
2024-06-05 | 티웨이항공 | 091810 | 2,800 | 2,800 | 2,915 | 4.11% |
2024-06-04 | LS머트리얼즈 | 417200 | 27,700 | 27,450 | 31,950 | 16.39% |
2024-06-03 | 비에이치아이 | 083650 | 11,290 | 11,740 | 11,920 | 1.53% |
2024-06-03 | 세경하이테크 | 148150 | 11,780 | 11,910 | 11,980 | 0.59% |
2024-05-31 | 디앤씨미디어 | 263720 | 28,750 | 28,850 | 31,450 | 9.01% |
2024-05-30 | 어보브반도체 | 102120 | 13,650 | 13,640 | 15,640 | 14.66% |
2024-05-30 | 대덕전자 | 353200 | 23,700 | 23,350 | 23,600 | 1.07% |
2024-05-29 | 현대로템 | 064350 | 39,700 | 39,700 | 43,000 | 8.31% |
2024-05-29 | 엘앤에프 | 066970 | 155,200 | 154,300 | 177,000 | 14.71% |
2024-05-28 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 26,200 | 26,400 | 26,550 | 0.57% |
2024-05-28 | 빙그레 | 005180 | 89,000 | 89,800 | 118,400 | 31.85% |
2024-05-27 | 지투파워 | 388050 | 10,890 | 11,380 | 12,740 | 11.95% |
2024-05-27 | 한미글로벌 | 053690 | 16,140 | 16,140 | 19,430 | 20.38% |
2024-05-24 | 마녀공장 | 439090 | 23,300 | 23,850 | 30,850 | 29.35% |
2024-05-24 | 케이카 | 381970 | 14,120 | 14,110 | 15,000 | 6.31% |
2024-05-23 | 케이엠더블유 | 032500 | 16,440 | 16,460 | 16,750 | 1.76% |
2024-05-23 | HL만도 | 204320 | 38,950 | 38,800 | 50,000 | 28.87% |
2024-05-22 | 코리아에프티 | 123410 | 6,980 | 7,120 | 7,290 | 2.39% |
2024-05-22 | 금호타이어 | 073240 | 7,180 | 7,210 | 7,420 | 2.91% |
추천0 비추천0
- 이전글24.06.27(목) 마감 브리핑 24.06.27
- 다음글24.06.26(수) 마감 브리핑 24.06.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.