로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 시황·관심주 마감
    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [05/21 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,475회   작성일Date 24-05-21 17:57

    본문

    20240401173932_9f8dd828e32868ca3925e90e5c19cf15_8vrd.png

     

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2024-05-21 에프에스티 036810 32,900 33,000 33,150 0.45%
    2024-05-21 한화엔진 082740 12,740 12,910 13,410 3.87%
    2024-05-20 롯데케미칼 011170 119,200 120,400 125,500 4.24%
    2024-05-20 피에스케이 319660 31,100 31,500 32,650 3.65%
    2024-05-17 워트 396470 10,190 10,320 10,320 0.00%
    2024-05-17 에스티아이 039440 35,650 35,700 36,400 1.96%
    2024-05-16 이스트소프트 047560 27,850 28,750 30,700 6.78%
    2024-05-16 쎄트렉아이 099320 52,800 52,900 57,000 7.75%
    2024-05-14 CJ제일제당 097950 350,000 351,000 354,000 0.85%
    2024-05-13 한국항공우주 047810 53,500 53,800 55,700 3.53%
    2024-05-13 파라다이스 034230 15,020 15,130 15,290 1.06%
    2024-05-10 비올 335890 11,000 11,260 11,770 4.53%
    2024-05-10 씨앤씨인터내셔널 352480 84,200 84,200 91,200 8.31%
    2024-05-09 오픈엣지테크놀로지 394280 27,750 27,350 27,550 0.73%
    2024-05-09 CJ 001040 133,400 133,500 152,900 14.53%
    2024-05-08 아모레G 002790 32,450 32,650 36,400 11.49%
    2024-05-08 BNK금융지주 138930 8,460 8,500 8,750 2.94%
    2024-05-07 AP위성 211270 18,220 18,420 20,500 11.29%
    2024-05-07 SKC 011790 113,900 115,100 119,900 4.17%
    2024-05-03 LS머트리얼즈 417200 25,900 26,200 26,850 2.48%
    2024-05-03 삼성전자 005930 78,000 79,000 81,500 3.16%
    2024-05-02 에프에스티 036810 33,250 33,500 34,600 3.28%
    2024-05-02 삼성전기 009150 155,900 154,500 161,400 4.47%
    2024-04-30 사피엔반도체 452430 31,200 30,350 31,450 3.62%
    2024-04-30 셀트리온 068270 183,700 183,700 197,000 7.24%
    2024-04-29 LS에코에너지 229640 20,900 21,300 39,700 86.38%
    2024-04-29 이오테크닉스 039030 239,500 249,000 256,000 2.81%
    2024-04-26 에프에스티 036810 30,900 33,350 38,400 15.14%
    2024-04-25 현대비앤지스틸 004560 20,950 20,950 22,800 8.83%
    2024-04-25 코오롱인더 120110 36,550 36,500 42,600 16.71%
    2024-04-24 어보브반도체 102120 15,740 16,330 16,620 1.78%
    2024-04-24 현대모비스 012330 238,500 240,000 248,500 3.54%
    2024-04-23 오픈엣지테크놀로지 394280 26,450 26,900 28,500 5.95%
    2024-04-22 우진엔텍 457550 25,500 26,450 33,300 25.90%
    2024-04-22 삼성전기 009150 142,900 144,300 161,400 11.85%
    2024-04-19 세경하이테크 148150 10,410 10,380 13,280 27.94%
    2024-04-19 한글과컴퓨터 030520 22,250 22,900 32,150 40.39%
    2024-04-18 한국앤컴퍼니 000240 15,520 15,500 17,650 13.87%
    2024-04-18 티이엠씨 425040 21,450 21,550 22,050 2.32%
    2024-04-17 유니셈 036200 9,560 9,810 11,950 21.81%
    2024-04-17 CJ ENM 035760 73,900 73,400 89,000 21.25%
    2024-04-16 워트 396470 12,010 12,400 14,450 16.53%
    2024-04-16 티이엠씨 425040 21,550 21,550 22,100 2.55%
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.