관심주 마감 ★ [05/07 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-05-07 | AP위성 | 211270 | 18,220 | 18,420 | 18,560 | 0.76% |
2024-05-07 | SKC | 011790 | 113,900 | 115,100 | 117,200 | 1.82% |
2024-05-03 | LS머트리얼즈 | 417200 | 25,900 | 26,200 | 26,850 | 2.48% |
2024-05-03 | 삼성전자 | 005930 | 78,000 | 79,000 | 81,300 | 2.91% |
2024-05-02 | 에프에스티 | 036810 | 33,250 | 33,500 | 34,600 | 3.28% |
2024-05-02 | 삼성전기 | 009150 | 155,900 | 154,500 | 158,300 | 2.46% |
2024-04-30 | 사피엔반도체 | 452430 | 31,200 | 30,350 | 31,450 | 3.62% |
2024-04-30 | 셀트리온 | 068270 | 183,700 | 183,700 | 197,000 | 7.24% |
2024-04-29 | LS에코에너지 | 229640 | 20,900 | 21,300 | 34,400 | 61.50% |
2024-04-29 | 이오테크닉스 | 039030 | 239,500 | 249,000 | 256,000 | 2.81% |
2024-04-26 | 에프에스티 | 036810 | 30,900 | 33,350 | 38,400 | 15.14% |
2024-04-25 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 20,950 | 20,950 | 22,800 | 8.83% |
2024-04-25 | 코오롱인더 | 120110 | 36,550 | 36,500 | 40,600 | 11.23% |
2024-04-24 | 어보브반도체 | 102120 | 15,740 | 16,330 | 16,620 | 1.78% |
2024-04-24 | 현대모비스 | 012330 | 238,500 | 240,000 | 248,500 | 3.54% |
2024-04-23 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 26,450 | 26,900 | 28,500 | 5.95% |
2024-04-22 | 우진엔텍 | 457550 | 25,500 | 26,450 | 30,700 | 16.07% |
2024-04-22 | 삼성전기 | 009150 | 142,900 | 144,300 | 158,900 | 10.12% |
2024-04-19 | 세경하이테크 | 148150 | 10,410 | 10,380 | 10,500 | 1.16% |
2024-04-19 | 한글과컴퓨터 | 030520 | 22,250 | 22,900 | 28,600 | 24.89% |
2024-04-18 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 15,520 | 15,500 | 17,650 | 13.87% |
2024-04-18 | 티이엠씨 | 425040 | 21,450 | 21,550 | 22,050 | 2.32% |
2024-04-17 | 유니셈 | 036200 | 9,560 | 9,810 | 11,950 | 21.81% |
2024-04-17 | CJ ENM | 035760 | 73,900 | 73,400 | 80,000 | 8.99% |
2024-04-16 | 워트 | 396470 | 12,010 | 12,400 | 14,450 | 16.53% |
2024-04-16 | 티이엠씨 | 425040 | 21,550 | 21,550 | 22,100 | 2.55% |
2024-04-15 | 브이티 | 018290 | 20,750 | 20,400 | 23,400 | 14.71% |
2024-04-15 | 신한지주 | 055550 | 41,850 | 41,800 | 47,800 | 14.35% |
2024-04-12 | 동진쎄미켐 | 005290 | 47,950 | 49,200 | 49,200 | 0.00% |
2024-04-12 | 휴메딕스 | 200670 | 33,100 | 33,450 | 36,950 | 10.46% |
2024-04-11 | 비올 | 335890 | 10,350 | 10,210 | 10,590 | 3.72% |
2024-04-11 | 가온칩스 | 399720 | 103,000 | 101,500 | 113,500 | 11.82% |
2024-04-09 | 토니모리 | 214420 | 7,350 | 7,350 | 9,300 | 26.53% |
2024-04-09 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 54,700 | 55,700 | 63,300 | 13.64% |
2024-04-08 | ISC | 095340 | 100,300 | 101,500 | 101,500 | 0.00% |
2024-04-08 | 이수페타시스 | 007660 | 40,150 | 40,550 | 44,250 | 9.12% |
2024-04-05 | 흥아해운 | 003280 | 3,435 | 3,665 | 4,050 | 10.50% |
2024-04-05 | 삼영전자 | 005680 | 10,000 | 9,900 | 12,110 | 22.32% |
2024-04-04 | 현대힘스 | 460930 | 18,520 | 18,600 | 19,700 | 5.91% |
2024-04-04 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 81,300 | 81,000 | 88,700 | 9.51% |
2024-04-03 | 삼성중공업 | 010140 | 8,650 | 8,670 | 10,120 | 16.72% |
2024-04-03 | 두산밥캣 | 241560 | 52,500 | 52,000 | 55,600 | 6.92% |
2024-04-02 | 케이엠더블유 | 032500 | 17,000 | 17,100 | 17,180 | 0.47% |
2024-04-02 | 크래프톤 | 259960 | 250,500 | 246,000 | 262,500 | 6.71% |
추천0 비추천0
- 이전글24.05.08(수) 마감 브리핑 24.05.08
- 다음글24.05.07(화) 마감 브리핑 24.05.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.