관심주 마감 ★ [04/24 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-04-24 | 어보브반도체 | 102120 | 15,740 | 16,330 | 16,620 | 1.78% |
2024-04-24 | 현대모비스 | 012330 | 238,500 | 240,000 | 244,500 | 1.88% |
2024-04-23 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 26,450 | 26,900 | 27,850 | 3.53% |
2024-04-22 | 우진엔텍 | 457550 | 25,500 | 26,450 | 28,500 | 7.75% |
2024-04-22 | 삼성전기 | 009150 | 142,900 | 144,300 | 149,200 | 3.40% |
2024-04-19 | 세경하이테크 | 148150 | 10,410 | 10,380 | 10,380 | 0.00% |
2024-04-19 | 한글과컴퓨터 | 030520 | 22,250 | 22,900 | 25,750 | 12.45% |
2024-04-18 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 15,520 | 15,500 | 15,840 | 2.19% |
2024-04-18 | 티이엠씨 | 425040 | 21,450 | 21,550 | 22,050 | 2.32% |
2024-04-17 | 유니셈 | 036200 | 9,560 | 9,810 | 11,950 | 21.81% |
2024-04-17 | CJ ENM | 035760 | 73,900 | 73,400 | 76,600 | 4.36% |
2024-04-16 | 워트 | 396470 | 12,010 | 12,400 | 14,450 | 16.53% |
2024-04-16 | 티이엠씨 | 425040 | 21,550 | 21,550 | 22,100 | 2.55% |
2024-04-15 | 브이티 | 018290 | 20,750 | 20,400 | 22,850 | 12.01% |
2024-04-15 | 신한지주 | 055550 | 41,850 | 41,800 | 45,200 | 8.13% |
2024-04-12 | 동진쎄미켐 | 005290 | 47,950 | 49,200 | 49,200 | 0.00% |
2024-04-12 | 휴메딕스 | 200670 | 33,100 | 33,450 | 35,800 | 7.03% |
2024-04-11 | 비올 | 335890 | 10,350 | 10,210 | 10,370 | 1.57% |
2024-04-11 | 가온칩스 | 399720 | 103,000 | 101,500 | 113,500 | 11.82% |
2024-04-09 | 토니모리 | 214420 | 7,350 | 7,350 | 8,420 | 14.56% |
2024-04-09 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 54,700 | 55,700 | 63,300 | 13.64% |
2024-04-08 | ISC | 095340 | 100,300 | 101,500 | 101,500 | 0.00% |
2024-04-08 | 이수페타시스 | 007660 | 40,150 | 40,550 | 44,250 | 9.12% |
2024-04-05 | 흥아해운 | 003280 | 3,435 | 3,665 | 4,050 | 10.50% |
2024-04-05 | 삼영전자 | 005680 | 10,000 | 9,900 | 10,770 | 8.79% |
2024-04-04 | 현대힘스 | 460930 | 18,520 | 18,600 | 19,700 | 5.91% |
2024-04-04 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 81,300 | 81,000 | 88,700 | 9.51% |
2024-04-03 | 삼성중공업 | 010140 | 8,650 | 8,670 | 10,120 | 16.72% |
2024-04-03 | 두산밥캣 | 241560 | 52,500 | 52,000 | 55,600 | 6.92% |
2024-04-02 | 케이엠더블유 | 032500 | 17,000 | 17,100 | 17,180 | 0.47% |
2024-04-02 | 크래프톤 | 259960 | 250,500 | 246,000 | 262,500 | 6.71% |
2024-04-01 | 하나마이크론 | 067310 | 28,650 | 30,550 | 34,500 | 12.93% |
2024-04-01 | 기업은행 | 024110 | 13,500 | 13,500 | 13,860 | 2.67% |
2024-03-29 | 코리아에프티 | 123410 | 6,190 | 6,210 | 7,880 | 26.89% |
2024-03-29 | 두산 | 000150 | 151,000 | 153,300 | 178,200 | 16.24% |
2024-03-28 | 중앙첨단소재 | 051980 | 5,170 | 5,150 | 5,870 | 13.98% |
2024-03-28 | 세진중공업 | 075580 | 6,310 | 6,310 | 7,580 | 20.13% |
2024-03-27 | 휴젤 | 145020 | 181,500 | 183,500 | 211,500 | 15.26% |
2024-03-26 | 현대로템 | 064350 | 32,600 | 32,750 | 43,450 | 32.67% |
2024-03-26 | 카카오 | 035720 | 53,800 | 54,200 | 55,700 | 2.77% |
2024-03-25 | 뷰노 | 338220 | 35,150 | 35,450 | 35,600 | 0.42% |
2024-03-25 | 키움증권 | 039490 | 131,400 | 131,200 | 134,500 | 2.52% |
2024-03-22 | HPSP | 403870 | 52,600 | 53,500 | 55,300 | 3.36% |
2024-03-22 | 한섬 | 020000 | 19,880 | 19,900 | 20,800 | 4.52% |
2024-03-21 | 서진시스템 | 178320 | 23,250 | 23,400 | 26,350 | 12.61% |
2024-03-21 | LG에너지솔루션 | 373220 | 407,500 | 409,500 | 417,500 | 1.95% |
2024-03-20 | 하나마이크론 | 067310 | 26,850 | 27,200 | 34,500 | 26.84% |
2024-03-20 | 원익IPS | 240810 | 34,350 | 34,450 | 44,850 | 30.19% |
추천0 비추천0
- 이전글24.04.25(목) 마감 브리핑 24.04.25
- 다음글24.04.24(수) 마감 브리핑 24.04.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.