로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [04/17 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,332회   작성일Date 24-04-17 19:07

    본문

    20240401173932_9f8dd828e32868ca3925e90e5c19cf15_8vrd.png

     

    추천일 순서 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2024-04-17 0 유니셈 036200 9,560 9,810 11,950 21.81%
    2024-04-17 0 CJ ENM 035760 73,000 73,400 76,000 3.54%
    2024-04-16 0 워트 396470 12,010 12,400 14,450 16.53%
    2024-04-16 0 티이엠씨 425040 21,550 21,550 22,100 2.55%
    2024-04-15 0 브이티 018290 20,750 20,400 20,450 0.25%
    2024-04-15 0 신한지주 055550 41,850 41,800 42,400 1.44%
    2024-04-12 0 동진쎄미켐 005290 47,950 49,200 49,200 0.00%
    2024-04-12 0 휴메딕스 200670 33,100 33,450 35,800 7.03%
    2024-04-11 0 비올 335890 10,350 10,210 10,360 1.47%
    2024-04-11 0 가온칩스 399720 103,000 101,500 113,500 11.82%
    2024-04-09 0 토니모리 214420 7,350 7,350 7,800 6.12%
    2024-04-09 0 한국타이어앤테크놀로지 161390 54,700 55,700 63,300 13.64%
    2024-04-08 0 ISC 095340 100,300 101,500 101,500 0.00%
    2024-04-08 0 이수페타시스 007660 40,150 40,550 44,250 9.12%
    2024-04-05 0 흥아해운 003280 3,435 3,665 4,050 10.50%
    2024-04-05 0 삼영전자 005680 10,000 9,900 10,770 8.79%
    2024-04-04 0 현대힘스 460930 18,520 18,600 19,700 5.91%
    2024-04-04 0 씨앤씨인터내셔널 352480 81,300 81,000 84,500 4.32%
    2024-04-03 0 삼성중공업 010140 8,650 8,670 9,190 6.00%
    2024-04-03 0 두산밥캣 241560 52,500 52,000 54,600 5.00%
    2024-04-02 0 케이엠더블유 032500 17,000 17,100 17,180 0.47%
    2024-04-02 0 크래프톤 259960 250,500 246,000 260,000 5.69%
    2024-04-01 0 하나마이크론 067310 28,650 30,550 34,500 12.93%
    2024-04-01 0 기업은행 024110 13,500 13,500 13,650 1.11%
    2024-03-29 0 코리아에프티 123410 6,190 6,210 7,680 23.67%
    2024-03-29 0 두산 000150 151,000 153,300 178,200 16.24%
    2024-03-28 0 중앙첨단소재 051980 5,170 5,150 5,870 13.98%
    2024-03-28 0 세진중공업 075580 6,310 6,310 7,150 13.31%
    2024-03-27 0 휴젤 145020 181,500 183,500 209,000 13.90%
    2024-03-26 0 현대로템 064350 32,600 32,750 43,450 32.67%
    2024-03-26 0 카카오 035720 53,800 54,200 55,700 2.77%
    2024-03-25 0 뷰노 338220 35,150 35,450 35,600 0.42%
    2024-03-25 0 키움증권 039490 131,400 131,200 132,000 0.61%
    2024-03-22 0 HPSP 403870 52,600 53,500 55,300 3.36%
    2024-03-22 0 한섬 020000 19,880 19,900 20,800 4.52%
    2024-03-21 0 서진시스템 178320 23,250 23,400 26,350 12.61%
    2024-03-21 0 LG에너지솔루션 373220 407,500 409,500 417,500 1.95%
    2024-03-20 0 하나마이크론 067310 26,850 27,200 34,500 26.84%
    2024-03-20 0 원익IPS 240810 34,350 34,450 44,850 30.19%
    2024-03-19 0 에코프로비엠 247540 268,000 271,500 298,500 9.94%
    2024-03-19 0 SK 034730 184,200 182,400 196,600 7.79%
    2024-03-18 0 뷰노 338220 34,400 34,100 36,450 6.89%
    2024-03-18 0 GS 078930 49,400 49,850 52,400 5.12%
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.