로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [04/01 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,020회   작성일Date 24-04-01 17:49

    본문

    20240329174922_929fdabb59af291c9e48319d765b5dc3_uh2n.png

     

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2024-04-01 하나마이크론 067310 28,650 30,550 30,650 0.33%
    2024-04-01 기업은행 024110 13,500 13,500 13,650 1.11%
    2024-03-29 코리아에프티 123410 6,190 6,210 6,430 3.54%
    2024-03-29 두산 000150 151,000 153,300 178,200 16.24%
    2024-03-28 중앙첨단소재 051980 5,170 5,150 5,470 6.21%
    2024-03-28 세진중공업 075580 6,310 6,310 6,610 4.75%
    2024-03-27 휴젤 145020 181,500 183,500 203,000 10.63%
    2024-03-26 현대로템 064350 32,600 32,750 38,800 18.47%
    2024-03-26 카카오 035720 53,800 54,200 55,700 2.77%
    2024-03-25 뷰노 338220 35,150 35,450 35,600 0.42%
    2024-03-25 키움증권 039490 131,400 131,200 132,000 0.61%
    2024-03-22 HPSP 403870 52,600 53,500 55,300 3.36%
    2024-03-22 한섬 020000 19,880 19,900 20,350 2.26%
    2024-03-21 서진시스템 178320 23,250 23,400 26,250 12.18%
    2024-03-21 LG에너지솔루션 373220 407,500 409,500 417,500 1.95%
    2024-03-20 하나마이크론 067310 26,850 27,200 29,750 9.38%
    2024-03-20 원익IPS 240810 34,350 34,450 43,400 25.98%
    2024-03-19 에코프로비엠 247540 268,000 271,500 298,500 9.94%
    2024-03-19 SK 034730 184,200 182,400 196,600 7.79%
    2024-03-18 뷰노 338220 34,400 34,100 36,450 6.89%
    2024-03-18 GS 078930 49,400 49,850 52,400 5.12%
    2024-03-15 레인보우로보틱스 277810 177,000 177,600 209,500 17.96%
    2024-03-15 금호석유 011780 140,200 140,000 148,400 6.00%
    2024-03-14 현대오토에버 307950 150,600 150,100 152,700 1.73%
    2024-03-14 피에스케이 319660 26,500 26,200 30,800 17.56%
    2024-03-13 제우스 079370 20,750 21,200 21,350 0.71%
    2024-03-13 HD현대일렉트릭 267260 133,500 134,500 185,000 37.55%
    2024-03-12 한국항공우주 047810 53,300 53,700 53,800 0.19%
    2024-03-12 세진중공업 075580 5,960 6,020 6,700 11.30%
    2024-03-11 LS 006260 96,200 95,200 119,300 25.32%
    2024-03-11 에이프릴바이오 397030 14,610 16,000 19,150 19.69%
    2024-03-08 이수화학 005950 14,430 14,520 15,300 5.37%
    2024-03-08 더블유게임즈 192080 46,100 46,100 47,400 2.82%
    2024-03-07 비에이치아이 083650 8,660 8,700 10,940 25.75%
    2024-03-07 원익IPS 240810 35,100 35,500 43,400 22.25%
    2024-03-06 피엔티 137400 44,050 47,500 48,200 1.47%
    2024-03-06 테크윙 089030 21,950 21,450 36,000 67.83%
    2024-03-05 코리아써키트 007810 20,150 20,150 21,000 4.22%
    2024-03-05 SK텔레콤 017670 52,000 51,900 55,200 6.36%
    2024-03-04 하나마이크론 067310 25,900 26,700 29,750 11.42%
    2024-03-04 아세아시멘트 183190 11,180 11,180 11,610 3.85%
    2024-02-29 인탑스 049070 32,050 29,600 34,400 16.22%
    2024-02-29 원익머트리얼즈 104830 31,350 31,750 37,300 17.48%
    2024-02-28 삼성중공업 010140 7,670 7,690 9,390 22.11%
    2024-02-28 삼성증권 016360 39,850 40,150 42,450 5.73%
    2024-02-27 에이디테크놀로지 200710 35,000 35,000 52,200 49.14%
    2024-02-27 한화에어로스페이스 012450 166,200 167,100 225,000 34.65%
    2024-02-26 카카오뱅크 323410 30,100 30,400 30,650 0.82%
    2024-02-26 NH투자증권 005940 11,570 11,600
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.