관심주 마감 ★ [03/19 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-03-19 | 에코프로비엠 | 247540 | 268,000 | 271,500 | 278,000 | 2.39% |
2024-03-19 | SK | 034730 | 184,200 | 182,400 | 185,300 | 1.59% |
2024-03-18 | 뷰노 | 338220 | 34,400 | 34,100 | 34,650 | 1.61% |
2024-03-18 | GS | 078930 | 49,400 | 49,850 | 50,900 | 2.11% |
2024-03-15 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 177,000 | 177,600 | 199,400 | 12.27% |
2024-03-15 | 금호석유 | 011780 | 140,200 | 140,000 | 143,300 | 2.36% |
2024-03-14 | 현대오토에버 | 307950 | 150,600 | 150,100 | 150,300 | 0.13% |
2024-03-14 | 피에스케이 | 319660 | 26,500 | 26,200 | 27,900 | 6.49% |
2024-03-13 | 제우스 | 079370 | 20,750 | 21,200 | 21,350 | 0.71% |
2024-03-13 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 133,500 | 134,500 | 157,600 | 17.17% |
2024-03-12 | 한국항공우주 | 047810 | 53,300 | 53,700 | 53,800 | 0.19% |
2024-03-12 | 세진중공업 | 075580 | 5,960 | 6,020 | 6,530 | 8.47% |
2024-03-11 | LS | 006260 | 96,200 | 95,200 | 113,000 | 18.70% |
2024-03-11 | 에이프릴바이오 | 397030 | 14,610 | 16,000 | 19,150 | 19.69% |
2024-03-08 | 이수화학 | 005950 | 14,430 | 14,520 | 15,300 | 5.37% |
2024-03-08 | 더블유게임즈 | 192080 | 46,100 | 46,100 | 47,400 | 2.82% |
2024-03-07 | 비에이치아이 | 083650 | 8,660 | 8,700 | 10,940 | 25.75% |
2024-03-07 | 원익IPS | 240810 | 35,100 | 35,500 | 35,650 | 0.42% |
2024-03-06 | 피엔티 | 137400 | 44,050 | 47,500 | 48,200 | 1.47% |
2024-03-06 | 테크윙 | 089030 | 21,950 | 21,450 | 31,700 | 47.79% |
2024-03-05 | 코리아써키트 | 007810 | 20,150 | 20,150 | 21,000 | 4.22% |
2024-03-05 | SK텔레콤 | 017670 | 52,000 | 51,900 | 55,200 | 6.36% |
2024-03-04 | 하나마이크론 | 067310 | 25,900 | 26,700 | 29,200 | 9.36% |
2024-03-04 | 아세아시멘트 | 183190 | 11,180 | 11,180 | 11,610 | 3.85% |
2024-02-29 | 인탑스 | 049070 | 32,050 | 29,600 | 34,400 | 16.22% |
2024-02-29 | 원익머트리얼즈 | 104830 | 31,350 | 31,750 | 35,950 | 13.23% |
2024-02-28 | 삼성중공업 | 010140 | 7,670 | 7,690 | 9,390 | 22.11% |
2024-02-28 | 삼성증권 | 016360 | 39,850 | 40,150 | 42,400 | 5.60% |
2024-02-27 | 에이디테크놀로지 | 200710 | 35,000 | 35,000 | 52,200 | 49.14% |
2024-02-27 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 166,200 | 167,100 | 210,000 | 25.67% |
2024-02-26 | 카카오뱅크 | 323410 | 30,100 | 30,400 | 30,650 | 0.82% |
2024-02-26 | NH투자증권 | 005940 | 11,570 | 11,600 | 13,100 | 12.93% |
2024-02-23 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 171,500 | 172,300 | 199,400 | 15.73% |
2024-02-23 | 한화생명 | 088350 | 3,360 | 3,405 | 3,515 | 3.23% |
2024-02-22 | 제우스 | 079370 | 18,270 | 18,900 | 22,800 | 20.63% |
2024-02-22 | 한화 | 000880 | 29,700 | 29,800 | 30,200 | 1.34% |
2024-02-21 | 나노신소재 | 121600 | 104,900 | 105,000 | 157,800 | 50.29% |
2024-02-21 | 유한양행 | 000100 | 65,100 | 65,300 | 80,400 | 23.12% |
2024-02-20 | 제우스 | 079370 | 18,210 | 18,220 | 22,800 | 25.14% |
2024-02-20 | 한글과컴퓨터 | 030520 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 0.00% |
2024-02-19 | LS | 006260 | 95,400 | 95,900 | 113,000 | 17.83% |
2024-02-19 | 카카오 | 035720 | 58,400 | 58,800 | 60,000 | 2.04% |
2024-02-16 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 19,030 | 18,960 | 21,950 | 15.77% |
2024-02-16 | 뉴프렉스 | 085670 | 10,610 | 10,700 | 10,710 | 0.09% |
2024-02-15 | 이스트소프트 | 047560 | 33,800 | 35,100 | 36,600 | 4.27% |
2024-02-15 | 나스미디어 | 089600 | 24,900 | 25,150 | 25,150 | 0.00% |
2024-02-14 | 서진시스템 | 178320 | 21,450 | 21,450 | 23,400 | 9.09% |
2024-02-14 | 현대로템 | 064350 | 28,950 | 28,600 | 34,950 | 22.20% |
2024-02-13 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 |
추천0 비추천0
- 이전글24.03.20(수) 마감 브리핑 24.03.20
- 다음글24.03.19(화) 마감 브리핑 24.03.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.