관심주 마감 ★ [03/08 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-03-08 | 이수화학 | 005950 | 14,430 | 14,520 | 15,300 | 5.37% |
2024-03-08 | 더블유게임즈 | 192080 | 46,100 | 46,100 | 46,550 | 0.98% |
2024-03-07 | 비에이치아이 | 083650 | 8,660 | 8,700 | 8,910 | 2.41% |
2024-03-07 | 원익IPS | 240810 | 35,100 | 35,500 | 35,650 | 0.42% |
2024-03-06 | 피엔티 | 137400 | 44,050 | 47,500 | 48,200 | 1.47% |
2024-03-06 | 테크윙 | 089030 | 21,950 | 21,450 | 24,850 | 15.85% |
2024-03-05 | 코리아써키트 | 007810 | 20,150 | 20,150 | 21,000 | 4.22% |
2024-03-05 | SK텔레콤 | 017670 | 52,000 | 51,900 | 52,900 | 1.93% |
2024-03-04 | 하나마이크론 | 067310 | 25,900 | 26,700 | 29,200 | 9.36% |
2024-03-04 | 아세아시멘트 | 183190 | 11,180 | 11,180 | 11,610 | 3.85% |
2024-02-29 | 인탑스 | 049070 | 29,900 | 29,600 | 31,550 | 6.59% |
2024-02-29 | 원익머트리얼즈 | 104830 | 31,350 | 31,750 | 35,950 | 13.23% |
2024-02-28 | 삼성중공업 | 010140 | 7,670 | 7,690 | 8,070 | 4.94% |
2024-02-28 | 삼성증권 | 016360 | 39,850 | 40,150 | 42,400 | 5.60% |
2024-02-27 | 에이디테크놀로지 | 200710 | 35,000 | 35,000 | 52,200 | 49.14% |
2024-02-27 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 166,200 | 167,100 | 210,000 | 25.67% |
2024-02-26 | 카카오뱅크 | 323410 | 30,100 | 30,400 | 30,650 | 0.82% |
2024-02-26 | NH투자증권 | 005940 | 11,570 | 11,600 | 12,050 | 3.88% |
2024-02-23 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 171,500 | 172,300 | 175,900 | 2.09% |
2024-02-23 | 한화생명 | 088350 | 3,360 | 3,405 | 3,515 | 3.23% |
2024-02-22 | 제우스 | 079370 | 18,270 | 18,900 | 22,800 | 20.63% |
2024-02-22 | 한화 | 000880 | 29,700 | 29,800 | 30,200 | 1.34% |
2024-02-21 | 나노신소재 | 121600 | 104,900 | 105,000 | 157,800 | 50.29% |
2024-02-21 | 유한양행 | 000100 | 65,100 | 65,300 | 73,900 | 13.17% |
2024-02-20 | 제우스 | 079370 | 18,210 | 18,220 | 22,800 | 25.14% |
2024-02-20 | 한글과컴퓨터 | 030520 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 0.00% |
2024-02-19 | LS | 006260 | 95,400 | 95,900 | 99,000 | 3.23% |
2024-02-19 | 카카오 | 035720 | 58,400 | 58,800 | 60,000 | 2.04% |
2024-02-16 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 19,030 | 18,960 | 20,850 | 9.97% |
2024-02-16 | 뉴프렉스 | 085670 | 10,610 | 10,700 | 10,710 | 0.09% |
2024-02-15 | 이스트소프트 | 047560 | 33,800 | 35,100 | 36,600 | 4.27% |
2024-02-15 | 나스미디어 | 089600 | 24,900 | 25,150 | 25,150 | 0.00% |
2024-02-14 | 서진시스템 | 178320 | 21,450 | 21,450 | 22,850 | 6.53% |
2024-02-14 | 현대로템 | 064350 | 28,950 | 28,600 | 34,950 | 22.20% |
2024-02-13 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 24,650 | 26,850 | 38,800 | 44.51% |
2024-02-13 | 이수페타시스 | 007660 | 30,450 | 31,350 | 42,550 | 35.73% |
2024-02-13 | 데브시스터즈 | 194480 | 38,550 | 38,550 | 48,800 | 26.59% |
2024-02-08 | 현대모비스 | 012330 | 229,000 | 230,000 | 258,000 | 12.17% |
2024-02-08 | HD한국조선해양 | 009540 | 121,400 | 121,400 | 123,200 | 1.48% |
2024-02-07 | 세경하이테크 | 148150 | 7,070 | 7,020 | 8,770 | 24.93% |
2024-02-07 | 포스코DX | 022100 | 60,700 | 61,000 | 62,800 | 2.95% |
2024-02-07 | 대웅제약 | 069620 | 113,800 | 114,900 | 120,500 | 4.87% |
2024-02-06 | HD현대인프라코어 | 042670 | 7,900 | 7,800 | 8,230 | 5.51% |
2024-02-06 | HD현대건설기계 | 267270 | 56,700 | 55,900 | 56,700 | 1.43% |
2024-02-06 | 삼성물산 | 028260 | 149,400 | 148,000 | 171,700 | 16.01% |
2024-02-05 | 한전KPS | 051600 | 34,900 | 34,750 | 39,500 | 13.67% |
2024-02-05 | 한미반도체 | 042700 | 59,400 | 59,800 | 101,500 | 69.73% |
2024-02-05 | CJ | 001040 | 99,600 | 100,100 | 110,400 | 10.29% |
2024-02-02 | 알루코 | 001780 |
추천0 비추천0
- 이전글24.03.11(월) 마감 브리핑 24.03.11
- 다음글24.03.08(금) 마감 브리핑 24.03.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.