관심주 마감 ★ [02/06 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-02-06 | HD현대인프라코어 | 042670 | 7,900 | 7,800 | 7,880 | 1.03% |
2024-02-06 | HD현대건설기계 | 267270 | 56,700 | 55,900 | 56,000 | 0.18% |
2024-02-06 | 삼성물산 | 028260 | 149,400 | 148,000 | 149,200 | 0.81% |
2024-02-05 | 한전KPS | 051600 | 34,900 | 34,750 | 34,900 | 0.43% |
2024-02-05 | 한미반도체 | 042700 | 59,400 | 59,800 | 61,500 | 2.84% |
2024-02-05 | CJ | 001040 | 99,600 | 100,100 | 102,600 | 2.50% |
2024-02-02 | 알루코 | 001780 | 3,485 | 3,515 | 3,575 | 1.71% |
2024-02-02 | POSCO홀딩스 | 005490 | 437,000 | 446,500 | 451,500 | 1.12% |
2024-02-01 | 금호타이어 | 073240 | 5,890 | 5,750 | 6,300 | 9.57% |
2024-02-01 | 팬오션 | 028670 | 3,655 | 3,625 | 3,840 | 5.93% |
2024-01-31 | HPSP | 403870 | 46,600 | 45,850 | 47,600 | 3.82% |
2024-01-31 | 차바이오텍 | 085660 | 18,060 | 18,120 | 19,350 | 6.79% |
2024-01-31 | 주성엔지니어링 | 036930 | 33,600 | 32,850 | 33,900 | 3.20% |
2024-01-30 | 에스원 | 012750 | 55,000 | 55,400 | 58,300 | 5.23% |
2024-01-30 | 센코 | 347000 | 3,500 | 3,800 | 4,275 | 12.50% |
2024-01-30 | 고영 | 098460 | 18,320 | 18,190 | 18,890 | 3.85% |
2024-01-29 | SK하이닉스 | 000660 | 136,000 | 135,500 | 138,400 | 2.14% |
2024-01-29 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 46,150 | 46,500 | 46,550 | 0.11% |
2024-01-29 | 현대로템 | 064350 | 28,500 | 28,700 | 29,200 | 1.74% |
2024-01-26 | 제이앤티씨 | 204270 | 11,640 | 11,700 | 12,230 | 4.53% |
2024-01-26 | 실리콘투 | 257720 | 8,680 | 8,670 | 8,710 | 0.46% |
2024-01-26 | 시노펙스 | 025320 | 9,280 | 9,520 | 9,570 | 0.53% |
2024-01-25 | 현대오토에버 | 307950 | 173,500 | 172,500 | 181,000 | 4.93% |
2024-01-25 | 하나마이크론 | 067310 | 29,200 | 29,250 | 29,500 | 0.85% |
2024-01-25 | HD현대 | 267250 | 67,200 | 67,500 | 75,300 | 11.56% |
2024-01-24 | AJ네트웍스 | 095570 | 4,690 | 4,835 | 4,885 | 1.03% |
2024-01-24 | 쇼박스 | 086980 | 3,585 | 3,630 | 3,835 | 5.65% |
2024-01-24 | LIG넥스원 | 079550 | 122,600 | 123,400 | 125,800 | 1.94% |
2024-01-23 | 셀트리온 | 068270 | 183,600 | 186,100 | 188,500 | 1.29% |
2024-01-23 | 에이직랜드 | 445090 | 58,100 | 58,600 | 60,600 | 3.41% |
2024-01-23 | 동운아나텍 | 094170 | 21,350 | 22,000 | 26,250 | 19.32% |
2024-01-22 | 파인엠텍 | 441270 | 8,890 | 9,050 | 11,010 | 21.66% |
2024-01-22 | 세코닉스 | 053450 | 7,630 | 7,770 | 8,220 | 5.79% |
2024-01-22 | 한미약품 | 128940 | 318,000 | 320,500 | 346,500 | 8.11% |
2024-01-19 | KT | 030200 | 33,800 | 33,950 | 39,100 | 15.17% |
2024-01-19 | 이수페타시스 | 007660 | 27,500 | 28,350 | 34,000 | 19.93% |
2024-01-19 | 셀바스AI | 108860 | 21,000 | 21,950 | 22,450 | 2.28% |
2024-01-18 | 아프리카TV | 067160 | 105,000 | 105,000 | 116,300 | 10.76% |
2024-01-18 | 우듬지팜 | 403490 | 2,845 | 3,010 | 3,130 | 3.99% |
2024-01-18 | HPSP | 403870 | 41,800 | 41,650 | 52,900 | 27.01% |
2024-01-17 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 29,700 | 29,950 | 30,650 | 2.34% |
2024-01-17 | 휴니드 | 005870 | 7,220 | 7,240 | 8,900 | 22.93% |
2024-01-17 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 18,370 | 18,160 | 20,100 | 10.68% |
2024-01-16 | NHN KCP | 060250 | 12,160 | 12,020 | 13,510 | 12.40% |
2024-01-16 | 우진 | 105840 | 10,050 | 9,990 | 10,500 | 5.11% |
2024-01-16 | 뉴프렉스 | 085670 | 6,690 | 6,850 | 13,380 | 95.33% |
2024-01-15 | 한솔케미칼 | 014680 | 212,000 | 212,500 | 221,500 | 4.24% |
2024-01-15 | 서플러스글로벌 | 140070 | 4,150 | 4,200 | 4,500 | 7.14% |
2024-01-15 | 로보티즈 | 108490 |
추천0 비추천0
- 이전글24.02.07(수) 마감 브리핑 24.02.07
- 다음글24.02.06(화) 마감 브리핑 24.02.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.