관심주 마감 ★ [01/29 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-01-29 | SK하이닉스 | 000660 | 136,000 | 135,500 | 137,000 | 1.11% |
2024-01-29 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 46,150 | 46,500 | 46,550 | 0.11% |
2024-01-29 | 현대로템 | 064350 | 28,500 | 28,700 | 28,700 | 0.00% |
2024-01-26 | 제이앤티씨 | 204270 | 11,640 | 11,700 | 12,230 | 4.53% |
2024-01-26 | 실리콘투 | 257720 | 8,680 | 8,670 | 8,710 | 0.46% |
2024-01-26 | 시노펙스 | 025320 | 9,280 | 9,520 | 9,570 | 0.53% |
2024-01-25 | 현대오토에버 | 307950 | 173,500 | 172,500 | 181,000 | 4.93% |
2024-01-25 | 하나마이크론 | 067310 | 29,200 | 29,250 | 29,500 | 0.85% |
2024-01-25 | HD현대 | 267250 | 67,200 | 67,500 | 68,600 | 1.63% |
2024-01-24 | AJ네트웍스 | 095570 | 4,690 | 4,835 | 4,855 | 0.41% |
2024-01-24 | 쇼박스 | 086980 | 3,585 | 3,630 | 3,835 | 5.65% |
2024-01-24 | LIG넥스원 | 079550 | 122,600 | 123,400 | 125,800 | 1.94% |
2024-01-23 | 셀트리온 | 068270 | 183,600 | 186,100 | 188,500 | 1.29% |
2024-01-23 | 에이직랜드 | 445090 | 58,100 | 58,600 | 60,600 | 3.41% |
2024-01-23 | 동운아나텍 | 094170 | 21,350 | 22,000 | 26,250 | 19.32% |
2024-01-22 | 파인엠텍 | 441270 | 8,890 | 9,050 | 11,010 | 21.66% |
2024-01-22 | 세코닉스 | 053450 | 7,630 | 7,770 | 8,220 | 5.79% |
2024-01-22 | 한미약품 | 128940 | 318,000 | 320,500 | 346,500 | 8.11% |
2024-01-19 | KT | 030200 | 33,800 | 33,950 | 35,200 | 3.68% |
2024-01-19 | 이수페타시스 | 007660 | 27,500 | 28,350 | 34,000 | 19.93% |
2024-01-19 | 셀바스AI | 108860 | 21,000 | 21,950 | 22,450 | 2.28% |
2024-01-18 | 아프리카TV | 067160 | 105,000 | 105,000 | 116,300 | 10.76% |
2024-01-18 | 우듬지팜 | 403490 | 2,845 | 3,010 | 3,130 | 3.99% |
2024-01-18 | HPSP | 403870 | 41,800 | 41,650 | 52,900 | 27.01% |
2024-01-17 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 29,700 | 29,950 | 30,650 | 2.34% |
2024-01-17 | 휴니드 | 005870 | 7,220 | 7,240 | 8,900 | 22.93% |
2024-01-17 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 18,370 | 18,160 | 20,100 | 10.68% |
2024-01-16 | NHN KCP | 060250 | 12,160 | 12,020 | 13,510 | 12.40% |
2024-01-16 | 우진 | 105840 | 10,050 | 9,990 | 10,500 | 5.11% |
2024-01-16 | 뉴프렉스 | 085670 | 6,690 | 6,850 | 13,380 | 95.33% |
2024-01-15 | 한솔케미칼 | 014680 | 212,000 | 212,500 | 221,500 | 4.24% |
2024-01-15 | 서플러스글로벌 | 140070 | 4,150 | 4,200 | 4,500 | 7.14% |
2024-01-15 | 로보티즈 | 108490 | 31,050 | 33,150 | 35,300 | 6.49% |
2024-01-12 | LIG넥스원 | 079550 | 124,500 | 124,100 | 129,500 | 4.35% |
2024-01-12 | 시큐레터 | 418250 | 11,120 | 11,250 | 13,200 | 17.33% |
2024-01-12 | 솔루엠 | 248070 | 28,700 | 28,850 | 30,900 | 7.11% |
2024-01-11 | 제이시스메디칼 | 287410 | 10,780 | 10,830 | 11,170 | 3.14% |
2024-01-11 | 큐렉소 | 060280 | 18,480 | 19,170 | 19,770 | 3.13% |
2024-01-11 | 알에스오토메이션 | 140670 | 16,460 | 16,510 | 17,250 | 4.48% |
2024-01-10 | 나노신소재 | 121600 | 121,600 | 121,600 | 124,400 | 2.30% |
2024-01-10 | 코난테크놀로지 | 402030 | 36,900 | 36,950 | 42,000 | 13.67% |
2024-01-10 | NEW | 160550 | 4,840 | 4,840 | 4,940 | 2.07% |
2024-01-09 | 금호타이어 | 073240 | 5,360 | 5,380 | 5,970 | 10.97% |
2024-01-09 | 이수페타시스 | 007660 | 28,550 | 30,350 | 34,000 | 12.03% |
2024-01-09 | DI동일 | 001530 | 29,350 | 29,600 | 29,600 | 0.00% |
2024-01-08 | DL이앤씨 | 375500 | 36,950 | 36,950 | 41,600 | 12.58% |
2024-01-08 | 지아이이노베이션 | 358570 | 24,100 | 12,055 | 13,655 | 13.27% |
2024-01-08 | 드림텍 | 192650 | 13,240 | 13,230 | 14,400 | 8.84% |
2024-01-05 | 신한알파리츠 | 293940 |
추천0 비추천0
- 이전글24.01.30(화) 마감 브리핑 24.01.30
- 다음글24.01.29(월) 마감 브리핑 24.01.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.