로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [01/23 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 3,065회   작성일Date 24-01-23 18:08

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2024-01-23 셀트리온 068270 183,600 186,100 188,500 1.29%
    2024-01-23 에이직랜드 445090 58,100 58,600 60,600 3.41%
    2024-01-23 동운아나텍 094170 21,350 22,000 22,100 0.45%
    2024-01-22 파인엠텍 441270 8,890 9,050 9,460 4.53%
    2024-01-22 세코닉스 053450 7,630 7,770 8,210 5.66%
    2024-01-22 한미약품 128940 318,000 320,500 331,500 3.43%
    2024-01-19 KT 030200 33,800 33,950 33,950 0.00%
    2024-01-19 이수페타시스 007660 27,500 28,350 34,000 19.93%
    2024-01-19 셀바스AI 108860 21,000 21,950 22,450 2.28%
    2024-01-18 아프리카TV 067160 105,000 105,000 110,900 5.62%
    2024-01-18 우듬지팜 403490 2,845 3,010 3,130 3.99%
    2024-01-18 HPSP 403870 41,800 41,650 52,900 27.01%
    2024-01-17 이녹스첨단소재 272290 29,700 29,950 30,650 2.34%
    2024-01-17 휴니드 005870 7,220 7,240 8,900 22.93%
    2024-01-17 현대비앤지스틸 004560 18,370 18,160 20,100 10.68%
    2024-01-16 NHN KCP 060250 12,160 12,020 12,580 4.66%
    2024-01-16 우진 105840 10,050 9,990 10,290 3.00%
    2024-01-16 뉴프렉스 085670 6,690 6,850 9,290 35.62%
    2024-01-15 한솔케미칼 014680 212,000 212,500 221,500 4.24%
    2024-01-15 서플러스글로벌 140070 4,150 4,200 4,350 3.57%
    2024-01-15 로보티즈 108490 31,050 33,150 35,300 6.49%
    2024-01-12 LIG넥스원 079550 124,500 124,100 129,500 4.35%
    2024-01-12 시큐레터 418250 11,120 11,250 12,500 11.11%
    2024-01-12 솔루엠 248070 28,700 28,850 30,800 6.76%
    2024-01-11 제이시스메디칼 287410 10,780 10,830 11,170 3.14%
    2024-01-11 큐렉소 060280 18,480 19,170 19,770 3.13%
    2024-01-11 알에스오토메이션 140670 16,460 16,510 17,250 4.48%
    2024-01-10 나노신소재 121600 121,600 121,600 124,400 2.30%
    2024-01-10 코난테크놀로지 402030 36,900 36,950 42,000 13.67%
    2024-01-10 NEW 160550 4,840 4,840 4,940 2.07%
    2024-01-09 금호타이어 073240 5,360 5,380 5,530 2.79%
    2024-01-09 이수페타시스 007660 28,550 30,350 34,000 12.03%
    2024-01-09 DI동일 001530 29,350 29,600 29,600 0.00%
    2024-01-08 DL이앤씨 375500 36,950 36,950 41,600 12.58%
    2024-01-08 지아이이노베이션 358570 24,100 12,055 13,655 13.27%
    2024-01-08 드림텍 192650 13,240 13,230 14,400 8.84%
    2024-01-05 신한알파리츠 293940 6,520 6,510 6,650 2.15%
    2024-01-05 코오롱인더 120110 44,900 45,050 45,500 1.00%
    2024-01-05 씨아이에스 222080 11,090 11,200 11,650 4.02%
    2024-01-04 롯데정보통신 286940 30,150 30,100 48,850 62.29%
    2024-01-04 월덱스 101160 26,600 26,550 27,700 4.33%
    2024-01-04 셀바스AI 108860 21,100 21,100 23,150 9.72%
    2024-01-03 LS 006260 91,600 90,500 91,200 0.77%
    2024-01-03 어보브반도체 102120 14,720 14,100 20,950 48.58%
    2024-01-03 메디아나 041920 7,370 7,370 7,860 6.65%
    2024-01-02 삼성물산 028260 129,500 128,100 130,300 1.72%
    2024-01-02 네패스 033640 19,670 19,680 22,600 14.84%
    2024-01-02 현대미포조선 010620 84,900 84,800 85,800 1.18%
    2023-12-28 덕양산업 024900
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.