관심주 마감 ★ [01/19 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2024-01-19 | KT | 030200 | 33,800 | 33,950 | 33,950 | 0.00% |
2024-01-19 | 이수페타시스 | 007660 | 27,500 | 28,350 | 28,400 | 0.18% |
2024-01-19 | 셀바스AI | 108860 | 21,000 | 21,950 | 22,100 | 0.68% |
2024-01-18 | 아프리카TV | 067160 | 105,000 | 105,000 | 110,900 | 5.62% |
2024-01-18 | 우듬지팜 | 403490 | 2,845 | 3,010 | 3,130 | 3.99% |
2024-01-18 | HPSP | 403870 | 41,800 | 41,650 | 47,950 | 15.13% |
2024-01-17 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 29,700 | 29,950 | 30,050 | 0.33% |
2024-01-17 | 휴니드 | 005870 | 7,220 | 7,240 | 8,900 | 22.93% |
2024-01-17 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 18,370 | 18,160 | 18,250 | 0.50% |
2024-01-16 | NHN KCP | 060250 | 12,160 | 12,020 | 12,580 | 4.66% |
2024-01-16 | 우진 | 105840 | 10,050 | 9,990 | 10,020 | 0.30% |
2024-01-16 | 뉴프렉스 | 085670 | 6,690 | 6,850 | 7,000 | 2.19% |
2024-01-15 | 한솔케미칼 | 014680 | 212,000 | 212,500 | 218,500 | 2.82% |
2024-01-15 | 서플러스글로벌 | 140070 | 4,150 | 4,200 | 4,255 | 1.31% |
2024-01-15 | 로보티즈 | 108490 | 31,050 | 33,150 | 35,300 | 6.49% |
2024-01-12 | LIG넥스원 | 079550 | 124,500 | 124,100 | 129,500 | 4.35% |
2024-01-12 | 시큐레터 | 418250 | 11,120 | 11,250 | 11,250 | 0.00% |
2024-01-12 | 솔루엠 | 248070 | 28,700 | 28,850 | 30,750 | 6.59% |
2024-01-11 | 제이시스메디칼 | 287410 | 10,780 | 10,830 | 11,170 | 3.14% |
2024-01-11 | 큐렉소 | 060280 | 18,480 | 19,170 | 19,770 | 3.13% |
2024-01-11 | 알에스오토메이션 | 140670 | 16,460 | 16,510 | 17,250 | 4.48% |
2024-01-10 | 나노신소재 | 121600 | 121,600 | 121,600 | 124,400 | 2.30% |
2024-01-10 | 코난테크놀로지 | 402030 | 36,900 | 36,950 | 37,700 | 2.03% |
2024-01-10 | NEW | 160550 | 4,840 | 4,840 | 4,940 | 2.07% |
2024-01-09 | 금호타이어 | 073240 | 5,360 | 5,380 | 5,530 | 2.79% |
2024-01-09 | 이수페타시스 | 007660 | 28,550 | 30,350 | 31,450 | 3.62% |
2024-01-09 | DI동일 | 001530 | 29,350 | 29,600 | 29,600 | 0.00% |
2024-01-08 | DL이앤씨 | 375500 | 36,950 | 36,950 | 41,600 | 12.58% |
2024-01-08 | 지아이이노베이션 | 358570 | 24,100 | 12,055 | 13,655 | 13.27% |
2024-01-08 | 드림텍 | 192650 | 13,240 | 13,230 | 13,590 | 2.72% |
2024-01-05 | 신한알파리츠 | 293940 | 6,520 | 6,510 | 6,650 | 2.15% |
2024-01-05 | 코오롱인더 | 120110 | 44,900 | 45,050 | 45,500 | 1.00% |
2024-01-05 | 씨아이에스 | 222080 | 11,090 | 11,200 | 11,650 | 4.02% |
2024-01-04 | 롯데정보통신 | 286940 | 30,150 | 30,100 | 48,850 | 62.29% |
2024-01-04 | 월덱스 | 101160 | 26,600 | 26,550 | 27,700 | 4.33% |
2024-01-04 | 셀바스AI | 108860 | 21,100 | 21,100 | 23,150 | 9.72% |
2024-01-03 | LS | 006260 | 91,600 | 90,500 | 91,200 | 0.77% |
2024-01-03 | 어보브반도체 | 102120 | 14,720 | 14,100 | 16,330 | 15.82% |
2024-01-03 | 메디아나 | 041920 | 7,370 | 7,370 | 7,860 | 6.65% |
2024-01-02 | 삼성물산 | 028260 | 129,500 | 128,100 | 130,300 | 1.72% |
2024-01-02 | 네패스 | 033640 | 19,670 | 19,680 | 22,600 | 14.84% |
2024-01-02 | 현대미포조선 | 010620 | 84,900 | 84,800 | 85,800 | 1.18% |
2023-12-28 | 덕양산업 | 024900 | 5,800 | 5,750 | 6,210 | 8.00% |
2023-12-28 | 아미코젠 | 092040 | 7,260 | 7,300 | 8,280 | 13.42% |
2023-12-27 | 위메이드 | 112040 | 62,300 | 61,100 | 66,800 | 9.33% |
2023-12-27 | 에스에프에이 | 056190 | 30,550 | 30,350 | 31,150 | 2.64% |
2023-12-27 | 휴젤 | 145020 | 146,600 | 145,300 | 166,900 | 14.87% |
2023-12-26 | HK이노엔 | 195940 | 41,050 | 41,300 | 47,450 | 14.89% |
2023-12-26 | 에이직랜드 | 445090 |
추천0 비추천0
- 이전글24.01.22(월) 마감 브리핑 24.01.22
- 다음글24.01.19(금) 마감 브리핑 24.01.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.