이슈&뉴스 ■ [황Q]의 화요일 아침 헤드라인 ◇ 2-07(화) 07:29
페이지 정보

본문
※ 실시간 오픈채팅 아차차 공부방 안내 페이지 보기 | ||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||
■ | 뉴욕증시, 하락...테슬라는 2.5% 상승 | |
뉴욕증시가 6일(이하 현지시간) 하락세로 마감했다. 거래일 기준으로 3일에 이은 이틀 연속 | ||
파이낸셜뉴스 | ||
■ | 테슬라 2%-루시드 3% 니콜라 제외 전기차 일제 상승(종합) | |
나스닥이 1% 하락했음에도 미국의 전기차주가 니콜라를 제외하고 일제히 상승했다. 이는 | ||
뉴스1 | ||
■ | 월가 "달러 반등으로 주가 반락할 수도" | |
(뉴욕=연합인포맥스) 임하람 특파원 = 뉴욕증시의 연초 강세가 달러화 반등으로 잠시 조정받을 수 있다는 견해가 나왔다.6일(현지시간) 시장 분석 매체 마켓워치에 따르면 전문가들은 | ||
연합인포맥스 | ||
■ | 2년來 최저수준 떨어진 천연가스 가격…곱버스 ETN 160% 폭등 | |
유럽의 이상 고온으로 천연가스 가격 하락세가 이어지고 있다. 국내 주식시장에서 천연가스 인버스 상장지수증권(ETN)은 올 들어서만 160% 넘게... | ||
이데일리 | ||
■ | [마켓ING]이슈 따른 순환매 장세...실적에 주목 | |
미국 고용지표 서프라이즈 등으로 긴축 우려에 따른 불확실성이 확대되면서 코스피가 4일 만에 하락 마감했다. 증시의 변동성이 커지면서 순환매 장세... | ||
아시아경제 | ||
■ | 배터리 호황에 소재 기업 날다… 실적 '껑충' 개선된 곳은 | |
지난해 글로벌 경기침체 여파 속에서도 전기차 시장이 호황을 누리면서 배터리 소재 업 | ||
머니S | ||
■ | 시장금리 내리는데…증권사, 신용융자 금리 오히려 인상 | |
DB금융투자·하이투자증권·유안타증권 등 2∼3월 인상 계획 채새롬 송은경 기자 = 양도성예금증서(CD)와 기업어음(CP) 금리 등 시장금리가 연... | ||
연합뉴스 | ||
■ | 4분기 게임한파...넥슨만 웃나 | |
[게임업계 실적주간 시작 …8일 2K·9일 3N 4분기 실적 웃은 곳은 넥슨뿐…연간 기준으로도 역 | ||
머니투데이 | ||
■ | 한발 먼저 쓸어담는 슈퍼리치 “예금 채권보다 이것 담았다” | |
100억원 이상 자산을 보유한 국내 ‘슈퍼리치’ 10명 가운데 6명은 주식 비중을 이미 늘렸거나 올해 추가로 늘릴 계획인 것으로 나타났다. 증시.. | ||
매일경제 | ||
■ | 1년 만에 3%대 진입한 은행 ‘주담대’...5대 은행도 3%대 코앞 | |
주택담보대출(주담대) 금리 하단이 3%대로 진입했다. 최근 주요국의 통화 긴축 완화 기대감 | ||
매경이코노미 | ||
황Q 헤드라인 | ||
주요 지난뉴스 [ 증시 / 해외 ] | ||
증시 주요기사 | ⊙ | 애플에 죽고 애플에 산다…애플페이 올라탈 종목은 |
⊙ | 한국 자산가 어떻게 돈 벌었나…사업 1위 금융 2위 부동산은? | |
⊙ | 한발 먼저 쓸어담는 슈퍼리치 “예금 채권보다 이것 담았다” | |
⊙ | [유가증권시장 공시] 솔루스첨단소재 / 현대건설기계 / 롯데렌탈 등 | |
⊙ | [코스닥 공시] KG모빌리언스 | |
⊙ | "이젠 성장株" 한발 먼저 쓸어담는 슈퍼리치 | |
⊙ | 슈퍼리치 "고금리에도 예금·채권보다 주식"… 삼전·테슬라 늘려 | |
⊙ | "비상장주식·사모투자도 올해 유용한 투자 수단" | |
⊙ | 100억 자산가 평균모습 '60대 사업가' | |
⊙ | 원자재 채굴용 기계 수요 늘어 현대건설기계 영업익 1706억 | |
⊙ | 출범 2년 덩치 키운 LX그룹 …"물류·반도체 실적 개선 기대" | |
⊙ | 석유화학 업황 악화 직격탄 SKC 작년 영업익 45% 급감 | |
⊙ | 오늘의 증시 일정(2월 6일) | |
⊙ | 증시 '애생애사'… 이번엔 전자결제株 | |
⊙ | [M&A매물장터] 인테리어 등 건축 관련 中企 매물로 | |
⊙ | 영업익 급증 롯데칠성 '함박웃음' | |
⊙ | KB증권 ‘해외 상장 ETF/ETN 거래고객 리워드’ 이벤트 실시 | |
⊙ | 삼정KPMG “넷제로 이행, 천연가스·원자력 적극 활용해야” | |
⊙ | 증시 대세로도 떠오른 챗GPT…상반기 출시 예정 네이버 ‘서치GPT’도 주목 [이종화의 세돌아이] | |
⊙ | “토끼랠리 끝나나”... 월가 분석 상승률 상위주 공매도 비중은? | |
해외 뉴스 | ⊙ | 백악관 "정찰풍선, 미중관계에 도움 안돼...블링컨 방중은 적절할 때 추진" |
⊙ | 애플 최신 아이폰14, 중국서 10% 할인판매...스마트폰 수요 둔화 여파 | |
⊙ | 옐런 재무장관 "실업률 50여년만에 최저…경기후퇴 가능성 없어" | |
⊙ | [유럽증시] 美 고용지표 견조·유로존 소매판매 감소에 하락 | |
⊙ | 튀르키예 강진에 美·EU·유엔 등 "깊은 애도...적극 지원" | |
⊙ | 美 1월 고용추세지수 118.74로 두 달째 상승...'고용 증가 가능성↑' | |
⊙ | IT업계 칼바람 속 델, 글로벌 인력 5% 감원 계획 발표 | |
⊙ | [뉴욕 프리뷰] 미 주가지수 선물, 강력 고용·미중갈등 속 하락...알리바바·리프트↓ VS 스포티파이↑ | |
⊙ | 튀르키예 중부서 '강진'이어 7.5 '여진'…사망자 1300명 돌파 | |
⊙ | [속보] 튀르키예 중부서도 규모 7.7 지진 발생 | |
⊙ | 習 3기 반부패 시동? '근무일 술마시지마' 中 국유기관 금주령 |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 수요일 아침 헤드라인 ◇ 2-08(수) 07:23 23.02.08
- 다음글■ [황Q]의 월요일 아침 헤드라인 ◇ 2-06(월) 07:25 23.02.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.