이슈&뉴스 ■ [황Q]의 금요일 아침 헤드라인 ◇ 1-27(금) 07:42
페이지 정보

본문
※ 실시간 오픈채팅 아차차 공부방 안내 페이지 보기 | ||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||
■ | [뉴욕증시] 미 GDP 호조에 '함박웃음'… 테슬라 11% 폭등 | |
뉴욕증시가 미국 지난해 4분기 국내총생산(GDP) 성장률 등 경제 지표 호조에 힘입어 상승 | ||
머니S | ||
■ | UAE 경제사절단 참가 기업 91% “경제적 성과 얻어” | |
윤석열 대통령의 아랍에미리트(UAE) 방문에 동행한 경제사절단 참가 기업 중 90.7%가 “경 | ||
조선비즈 | ||
■ | 경기 힘들자…국제 금값 거침없이 오른다 | |
국제 금값이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 절정기였던 2022년 8월에 기 | ||
매일경제 | ||
■ | 원자재값 안정…가전·반도체 수익 개선 '기대감' | |
반도체 공정의 필수 재료인 네온·제논 등 희귀가스 가격이 안정되면서 업계의 원자재 가격 | ||
뉴시스 | ||
■ | 내수마저 흔들린 한국, 연 0%대 성장 우려도…"저성장 진입" | |
지난해 말 우리 경제가 코로나19 이후 첫 마이너스 성장을 맞이했다. 생각보다 거센 수 | ||
뉴스1 | ||
■ | 인텔 실적 시장 예상 미달, 시간외서 8% 폭락(상보) | |
인텔이 시장의 예상에 미치지 못하는 실적을 발표하자 주가가 시간외거래서 8% 이상 폭락하고 | ||
뉴스1 | ||
■ | 1인당 '1.8억 대박'?…테슬라 탄 LG엔솔 우리사주 얼마나 풀리나 | |
주춤했던 2차전지주가 다시 시동을 걸고 있다. 테슬라의 실적이 예상보다 양호한 것으로 나타나면서 업황 개선 기대감이 커지고 있다. 특히 4조 원... | ||
서울경제 | ||
■ | 주식 매수 저울질 할 시기…2차전지주 주목[더 머니이스트-NH WM마스터즈의 금융톡톡!] | |
연초가 되면 언제나 그렇듯, 연간 시황을 전망하는 자료들이 넘쳐납니다. 2022년은 투자자들에게 정말 괴로운 한해였습니다. 예상과 크게 어긋난 ... | ||
한국경제 | ||
■ | 초단타로 시장교란' 시타델증권에 과징금 119억원(종합) | |
264개 종목서 호가공백 메우기→호가상승→주문취소 반복 '고빈도 알고리즘 매매' 첫 제재…금융위 "시장위험 관리 강화" 미국의 대형 헤지펀드 시... | ||
연합뉴스 | ||
■ | [뉴스속 인물]AI챗봇 '챗GPT' 열풍 일으킨 샘 올트먼 CEO | |
인공지능(AI)과 AI 챗봇 '챗GPT'는 지난 16~20일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포 | ||
아시아경제 | ||
황Q 헤드라인 |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 월요일 아침 헤드라인 ◇ 1-30(월) 07:33 23.01.30
- 다음글■ [황Q]의 목요일 아침 헤드라인 ◇ 1-26(목) 07:35 23.01.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.