이슈&뉴스 ■ [황Q]의 수요일 아침 헤드라인 ◇ 1-25(수) 07:22
페이지 정보

본문
※ 실시간 오픈채팅 아차차 공부방 안내 페이지 보기 | ||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||
■ | 실적시즌 변동성 확대 가능성... 中 코로나·美 경제지표 주목 [주간 증시 전망] | |
중국 코로나19 확산, 미국 주요 경제지표 등의 결과에 영향을 받을 전망. 기업들의 실적 발표까지 더해지면서 증시 변동성이 커질 수 있다는 분석 | ||
파이낸셜뉴스 | ||
■ | [뉴욕증시] 연준, 기준금리 인상 앞두고 혼조세… 다우 0.3%↑ | |
미국 뉴욕증시의 주요 지수는 24일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 이날 뉴욕증시에서 다우존 | ||
머니S | ||
■ | 어닝시즌 '엇갈린 성적표'에 美증시 '혼조' [뉴욕마감] | |
기업들의 실적 발표가 이어지는 가운데, 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. 24일(현지시간) | ||
머니투데이 | ||
■ | 美 옐런 "EU·日, IRA 전기차 혜택 받으려면 FTA 체결해야" | |
재닛 옐런 미국 재무장관이 유럽연합(EU)과 일본의 전기자동차가 미국 인플레이션 감축법(Infla | ||
아시아경제 | ||
■ | 위기는 곧 기회'…체력갖춘 증권사, 부동산PF투자 계속 뛴다 | |
KB증권, 건설사 손잡고 NPL 사업 준비…메리츠, 다올 부동산PF 인력 수십명 영입 배영경 채새롬 기자 = 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업.. | ||
연합뉴스 | ||
■ | 가치주 쓸어담는 외국인…"2월에도 계속" | |
올 들어 외국인 매수세가 이어지는 가운데 이들이 순매수한 종목은 밸류에이션(실적 대비 주가)이 낮은 가치주에 집중된 것으로 나타났다. 기업 이익... | ||
한국경제 | ||
■ | 힘받는 금리 정점론…초단기채 펀드서 4917억 '썰물' | |
지난해 투자 피난처로 주목받으며 대규모 자금을 흡수했던 초단기채 펀드에서 최근 자금 유출이 이어지고 있다. 올해 한미 중앙은행의 기준금리 정점이... | ||
서울경제 | ||
■ | "개인투자자 89%, 올해 긴축 종료 예상…증시 기대감↑" | |
삼성증권, '언택트 컨퍼런스' 참여 약 1만명 설문조사 국내 개인투자자 10명 중 9명은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화 긴축 기조가 올... | ||
연합뉴스 | ||
■ | 로봇·인공지능株의 이유 있는 급등 | |
올 들어 국내 증시에서 로봇과 인공지능(AI) 관련주(株) 주가가 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. '세계 최대 전자·IT 전시회 CES 202... | ||
아시아경제 | ||
■ | "대왕대비보다 무서운 전년대비"…'최대 실적'에 떠는 기업들 [김익환의 컴퍼 | |
"전년 대비가 대왕대비(大王大妃)보다 무섭네요." 지난해 '역대급 실적'을 올린 기업 임원들 | ||
한국경제 | ||
황Q 헤드라인 | ||
주요 지난뉴스 [ 증시 / 해외 ] | ||
증시 주요기사 | ⊙ | “강달러 시절 좋았는데”…영원무역·한세실업 목표가 줄 하향 |
⊙ | “주가 떨어질 수 있으니 투자 주의하라”…회사까지 경고하고 나섰다 | |
⊙ | “뜨는 사업은 다 한다”...EPS 상향률 1위 LS, 눈길 | |
⊙ | “에스파·니쥬·트와이스 다 있네”...올해 주가 37% 뛴 디어유 | |
⊙ | “금리 정점 다가온다…주식 투자 더 늘릴 때” [매경·크래프트 붐&쇼크 지수] | |
⊙ | “연휴에 악재 투척”...해마다 기승 부리는 올빼미공시, 막을 수 없을까 | |
⊙ | “라면 안 팔아요” “자전거 회사 아녜요”...회사 이름 헷갈리네 | |
⊙ | 전기차 원가 얼마기에...‘자동차 전쟁’ 위해 20% 할인한 테슬라 | |
⊙ | 테슬라·AMD가 끌어올린 뉴욕증시…나스닥·필라델피아반도체 급등 [월가월부] | |
⊙ | ‘지상 최고의 직장’이라더니...연봉 10억 인재들 해고한 구글 | |
⊙ | “올해는 달라질까”…개미들 1월에 산 톱10 종목 수익률은 | |
⊙ | 벌써 50조 시장…국적 상관없이 다 오르는 ‘대세’ 산업됐다 [박윤예의 글로벌주 열전] | |
⊙ | “스트레스 없이 연 10%”…저절로 굴러가는 주식투자 비결은 [자이앤트TV] | |
⊙ | “내가 공짜 쿠폰에 기뻐할 때…김 대리는 매년 138만원 환급받는다” | |
⊙ | 채권 투자 할 때라는데…어디서 사는 거에요? [신화!머니?] | |
⊙ | “백현이 왜 거기서 나와?”…최애부터 노래 가사까지 증권사 리포트에 | |
⊙ | “우물쭈물하다 대책없던 그 선배 꼴 납니다, 농담 아닙니다” | |
⊙ | “자율주행 한판 붙자”…테슬라에 도전장 던진 K모빌리티 [이종화의 세돌아이] | |
⊙ | 설 연휴에도 잠못 드는 투자자들…실적·지표 이벤트 줄줄이 | |
⊙ | 공모주 시장 볕들까?…설 연휴 후 주목할 할 새내기는 | |
해외 뉴스 | ⊙ | [뉴욕 프리뷰] 실적 경계심 속 미 주가지수 선물 하락...J&J·GE↓ VS 록히드·베드배스앤드비욘드↑ |
⊙ | 모간스탠리 "美증시, 랠리 믿지마…실적 침체 본격화" | |
⊙ | FBI "작년 호라이즌 브리지 1억달러 도난 배후는 북한" | |
⊙ | 美 캘리포니아서 또 총격…7명 사망.용의자 체포 | |
⊙ | 美 FDA, 독감처럼 코로나 백신 매년 1회 접종 추진 | |
⊙ | "탈중국 서두르는 애플, 인도서 아이폰 25% 생산 원해" | |
⊙ | [코인 시황] 美증시 따라 상승한 비트코인, 23K 부근 | |
⊙ | 바이든, '6년 공석' 북한인권특사에 줄리 터너 지명 | |
⊙ | 월가 IB "엔비디아, 챗GPT' 열풍 최고 수혜주" | |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 목요일 아침 헤드라인 ◇ 1-26(목) 07:35 23.01.26
- 다음글★[황Q]의 주말 뉴스모아 챙겨읽기 ◇ 1-24(화) 09:04 23.01.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.